Home - Voorbeelden - Voorbeeldvergelijking 2
Dit is een van de voorbeelden van de premievergelijkingen. U kunt de goedkoopste levensverzekering via mij afsluiten, zonder afsluitprovisie. Ik werk met een vaste vergoeding die u eenvoudig terugverdient.
U ziet hier de verschillen in premie vergeleken met de goedkoopste levensverzekering die u via mij kunt afsluiten zonder afsluitprovisie. In de rechterkolom staat uw totale premievoordeel over de gehele looptijd.
| Levensverzekering | Premie | Uw premievoordeel | ||
|---|---|---|---|---|
| Mijn voorstel | € 72,64 | Per maand | Totaal | |
| Product 2 | € 86,00 | € 13,36 | € 4.810 | |
| Product 3 | € 96,30 | € 23,66 | € 8.518 | |
| Product 4 | € 96,59 | € 23,95 | € 8.622 | |
| Product 5 | € 97,37 | € 24,73 | € 8.903 | |
| ... | ... | ... | ... | |
| Product 36 | € 192,14 | € 119,50 | € 43.020 | |
| Product 37 | € 194,43 | € 121,79 | € 43.844 | |
| Product 38 | € 213,69 | € 141,05 | € 50.778 | |
| Product 39 | € 219,80 | € 147,16 | € 52.978 | |
| Product 40 | € 236,62 | € 163,98 | € 59.033 | |
U kunt ook de volledige tabel bekijken.
Vergeleken met product 2 is uw voordeel over de gehele looptijd al meer dan € 4.000. In vergelijking tot 5 is dat bijna € 9.000 en ten opzichte van de duurste levensverzekering bespaart u ongeveer € 59.000.
De vergoeding die ik vraag voor het afsluiten van de goedkoopste levensverzekering, verdient u eenvoudig terug. Mijn vergoeding is slechts een klein deel van uw voordeel.