Home - Voorbeelden - Voorbeeldvergelijking 1
Dit is een van de voorbeelden van de premievergelijkingen. U kunt de goedkoopste levensverzekering via mij afsluiten, zonder afsluitprovisie. Ik werk met een vaste vergoeding die u eenvoudig terugverdient.
U ziet hier de verschillen in premie vergeleken met de goedkoopste levensverzekering die u via mij kunt afsluiten zonder afsluitprovisie. In de rechterkolom staat uw totale premievoordeel over de gehele looptijd.
| Ranglijst | Premie | Uw premievoordeel | ||
|---|---|---|---|---|
| Mijn voorstel | € 37,51 | Per maand | Totale looptijd | |
| Product 2 | € 43,00 | € 5,49 | € 1.976 | |
| Product 3 | € 46,47 | € 8,96 | € 3.226 | |
| Product 4 | € 50,05 | € 12,54 | € 4.514 | |
| Product 5 | € 51,64 | € 14,13 | € 5.087 | |
| ... | ... | ... | ... | |
| Product 25 | € 85,70 | € 48,19 | € 17.348 | |
| Product 26 | € 88,69 | € 51,18 | € 18.425 | |
| Product 27 | € 94,18 | € 56,67 | € 20.401 | |
| Product 28 | € 99,17 | € 61,66 | € 22.198 | |
| Product 29 | € 102,10 | € 64,59 | € 23.252 | |
U kunt ook de volledige tabel bekijken.
Vergeleken met product 2 is uw voordeel over de gehele looptijd al meer dan € 1.900. In vergelijking tot 5 is dat al ruim € 5.000 en ten opzichte van de duurste levensverzekering bespaart u ongeveer € 23.000.
De vergoeding die ik vraag voor het afsluiten van de goedkoopste levensverzekering, verdient u eenvoudig terug. Mijn vergoeding is slechts een klein deel van uw voordeel.